Trámites ante la Dirección de Higiene y EpidemiologÃa
1. Servicios de Salud Ambiental
Trámite o Servicio identificado | A personas naturales | A personas jurÃdicas | Facultas de aprobación | PerÃodo de respuesta establecido (teórico/ práctico) | Tarifas establecidas y formas de pago | Normas jurÃdicas que lo ampara |
---|---|---|---|---|---|---|
Licencia sanitaria (Servicio en lÃnea en modificación del sistema, por cambios del proceso en su funcionamiento.) | X | X | Municipal (UMHE/ CMHE) Provincial (CPHEM) | 7 dÃas hábiles | Gratuito | Resolución Ministerial Nº. 215/ 1987 |
Registro Sanitario de alimentos, cosméticos, juguetes y otros productos de interés sanitario. | X | X | Nacional (INHEM) | Según la carga del servicio solicitado. | (Ver listado de precios) | Resolución Ministerial Nº. 64/ 1997 |
Determinación de contaminantes en agua potable y piscinas (fÃsico quÃmicos y microbiológicos) | X | X | Nacional (INHEM) | Según la contratación, en un término de 30 dÃas. | 350.00 CUC | Resolución Ministerial Nº. 548/ 2017 Resolución Ministerial Nº. 215/ 1987 |
AsesorÃa sobre el control sanitario a la calidad de los alimentos y agua de consumo. | X | X | Nacional (INHEM) | Según la contratación, en un término de 30 dÃas. | 65.00 CUC (hora) | Resolución Ministerial Nº. 548/ 2017 Resolución Ministerial Nº. 215/ 1987 |
Capacitación a manipuladores de alimentos. | X | X | Nacional (INHEM) | Según la contratación, en un término de 30 dÃas. | 8.00 CUC (hora) | Resolución Ministerial Nº. 548/ 2017 Resolución Ministerial Nº. 215/ 1987 |
Estudios microbiológicos del agua potable. | X | X | Nacional (INHEM) | Según la contratación, en un término de 30 dÃas. | 15.00 CUC (unidad) | Resolución Ministerial Nº. 548/ 2017 Resolución Ministerial Nº. 215/ 1987 |
Estudios fÃsico- quÃmicos del agua potable. | X | X | Nacional (INHEM) | Según la contratación, en un término de 30 dÃas. | 45.00 CUC (unidad) | Resolución Ministerial Nº. 548/ 2017 Resolución Ministerial Nº. 215/ 1987 |
Estudio microbiológicos de alimentos. | X | X | Nacional (INHEM) | Según la contratación, en un término de 30 dÃas. | 70.00 CUC (unidad) | Resolución Ministerial Nº. 548/ 2017 Resolución Ministerial Nº. 215/ 1987 |
Hisopaje de manos. | X | X | Nacional (INHEM) | Según la contratación, en un término de 30 dÃas. | 10.00 CUC (persona) | Resolución Ministerial Nº. 548/ 2017 Resolución Ministerial Nº. 215/ 1987 |
Hisopaje de superficies medibles. | X | X | Nacional (INHEM) | Según la contratación, en un término de 30 dÃas. | 70.00 CUC (unidad) | Resolución Ministerial Nº. 548/ 2017 Resolución Ministerial Nº. 215/ 1987 |
Evaluar la planificación de alimentos por salida de almacén. | X | X | Nacional (INHEM) | Según la contratación, en un término de 30 dÃas. | 65.00 CUC (hora) | Resolución Ministerial Nº. 548/ 2017 Resolución Ministerial Nº. 215/ 1987 |
Evaluar los alimentos ofrecidos en los dÃas visitados por la metodologÃa de pesaje de alimentos. | X | X | Nacional (INHEM) | Según la contratación, en un término de 30 dÃas. | 65.00 CUC (hora) | Resolución Ministerial Nº. 548/ 2017 Resolución Ministerial Nº. 215/ 1987 |
Evaluar la normativa de alimentos | X | X | Nacional (INHEM) | Según la contratación, en un término de 30 dÃas. | 65.00 CUC (hora) | Resolución Ministerial Nº. 548/ 2017 Resolución Ministerial Nº. 215/ 1987 |
Evaluar las asignaciones por CERES + | X | X | Nacional (INHEM) | Según la contratación, en un término de 30 dÃas. | 65.00 CUC (hora) | Resolución Ministerial Nº. 548/ 2017 Resolución Ministerial Nº. 215/ 1987 |
Realizar las mediciones de peso, talla y circunferencias. | X | X | Nacional (INHEM) | Según la contratación, en un término de 30 dÃas. | 75.00 CUC (hora) | Resolución Ministerial Nº. 548/ 2017 Resolución Ministerial Nº. 215/ 1987 |
Realizar otras mediciones como pliegues. | X | X | Nacional (INHEM) | Según la contratación, en un término de 30 dÃas. | 75.00 CUC (hora) | Resolución Ministerial Nº. 548/ 2017 Resolución Ministerial Nº. 215/ 1987 |
Realizar valoración nutricional. | X | X | Nacional (INHEM) | Según la contratación, en un término de 30 dÃas. | 55.00 CUC (hora) | Resolución Ministerial Nº. 548/ 2017 Resolución Ministerial Nº. 215/ 1987 |
Evaluación de la exposición a ruidos y a las vibraciones. | X | X | Nacional (INSAT- INHEM) | Según la contratación, en un término de 30 dÃas. | 66.00 CUC (hora) | Resolución Ministerial Nº. 199 Resolución Ministerial Nº. 215/ 1987 |
Evaluación del microclima y la ventilación. | X | X | Nacional (INSAT- INHEM) | Según la contratación, en un término de 30 dÃas. | 64.00 CUC (hora) | Resolución Ministerial Nº. 199 Resolución Ministerial Nº. 215/ 1987 |
Evaluación del ambiente luminoso. | X | X | Nacional (INSAT- INHEM) | Según la contratación, en un término de 30 dÃas. | 65.00 CUC (hora) | Resolución Ministerial Nº. 199 Resolución Ministerial Nº. 215/ 1987 |
Evaluación de la exposición al polvo. | X | X | Nacional (INSAT- INHEM) | Según la contratación, en un término de 30 dÃas. | 59.00 CUC (hora) | Resolución Ministerial Nº. 199 Resolución Ministerial Nº. 215/ 1987 |
Â
Clasifique el contenido.