No puede enviar el formulario más de 50 veces en 1 día. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.
Guía Telefónica Universidades de Ciencias Médicas
| Universidad | Departamento | Teléfono | Correo |
|---|---|---|---|
| Isla de la Juventud | Recepción | ||
| Atención a la población | |||
| Pinar del Río | Recepción | 48765727 | |
| Atención a la población | 48764497 | yadiram@ucm.pri.sld.cu | |
| Artemisa | Recepción | ||
| Atención a la población | |||
| La Habana | Recepción | 72083970 | |
| 72083971 | |||
| 72083972 | |||
| Atención a la población | 72083808 | ||
| Mayabeque | Recepción | 47525255 | |
| 47521236 | |||
| Atención a la población | 47525255 | ||
| Matanzas | Recepción | 45266414 | |
| 45266415 | |||
| 45266416 | |||
| Atención a la población | 45287898 | rector.mtz@infomed.sld.cu | |
| Cienfuegos | Recepción | ||
| Atención a la población | |||
| Villa Clara | Recepción | 42294237 | |
| Atención a la población | |||
| Sancti Spíritus | Recepción | ||
| Atención a la población | |||
| Ciego de Ávila | Recepción | ||
| Atención a la población | |||
| Camagüey | Recepción | ||
| Atención a la población | 32290169 | asesorrect.cmw@infomed.sld.cu | |
| Las Tunas | Recepción | 31371214 | |
| Atención a la población | 31343325 | yadirar@ltu.sld.cu | |
| Holguín | Recepción | ||
| Atención a la población | 24462936 | atencionphlg@infomed.sld.cu | |
| 2446 8137 | |||
| Granma | Recepción | 23574014 | |
| ext. 166 | |||
| Atención a la población | 23553103 | pyoandra@infomed.sld.cu | |
| 23553114 | |||
| Santiago de Cuba | Recepción | 22644861 | |
| Atención a la población | 22643513 | isabellirojas@infomed.sld.cu | |
| Guantánamo | Recepción | ||
| Atención a la población | 21357860 | alisravelo@infomed.sld.cu |


