| Unidad | Departamento | Teléfono | Correo | 
|---|---|---|---|
| BASE NACIONAL DE URGENCIAS MÉDICAS (BNUM) | Pizarra | ||
| Recepción | |||
| Atención a la población | 78712132 | nereidabr@infomed.sld.cu | |
| CARDIOCENTRO PEDIÁTRICO “WILLIAM SOLER” (CCP-WS) | Pizarra | 76445878 | |
| Recepción | |||
| Atención a la población | 76445878 ext. 301 | belkisp@infomed.sld.cu | |
| CENTRO DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS MEDIC. (CECMED) | Pizarra | ||
| Recepción | 72164100 | ||
| Atención a la población | 72164136 | vigilancia@cecmed.cu | |
| CENTRO INT. DE RESTAURACIÓN NEUROLÓGICA (CIREN) | Pizarra | ||
| Recepción | 72715044 | ||
| Atención a la población | 72735379 | hduarte@neuro.ciren.cu | |
| CENTRO NACIONAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMO ACCESO (CNCMA) | Pizarra | ||
| Recepción | 76495332 | ||
| Atención a la población | 76486171 76495332 ext. 6171  | atencionalapoblacion@cce.sld.cu | |
| CENTRO INT. “CAMILO CIENFUEGOS” (CIRP-CC) | Pizarra | 78323707 78323708  | |
| Recepción | ext. 500 | ||
| Atención a la población | direccion@retina.sld.cu | ||
| CENTRO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE ITS/VIH/SIDA | Pizarra | ||
| Recepción | 78311606 | ||
| Atención a la población | 78308057 | upp@infomed.sld.cu | |
| CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN SEXUAL (CENESEX) | Pizarra | ||
| Recepción | 78330809 78330810 78382528 78382529  | ||
| Atención a la población | |||
| CLÍNICA INTERNACIONAL SIBONEY (CIS) | Pizarra | ||
| Recepción | 72720221 | ||
| Atención a la población | 72718767 | ||
| GRUPO EMPRESARIAL PARA SALUD PÚBLICA (GEASP) | Pizarra | ||
| Recepción | 78322023 | ||
| Atención a la población | 78365821 | atengeasp@infomed.sld.cu | |
| INSTITUTO NACIONAL DE ONCOLOGÍA Y RADIOBIOLOGÍA (INOR) | Pizarra | 78382578 | |
| Recepción | |||
| Atención a la población | 78356281 | deysi@inor.sld.cu | |
| INSTITUTO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES (INSAT) | Pizarra | 76432211 76432212  | |
| Recepción | ext. 109 | ||
| Atención a la población | ext. 146 | yamina@insat.sld.cu | 
|
| INST. DE CARDIOLOGÍA Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR (ICCCV) | Pizarra | ||
| Recepción | 78386055 | ||
| Atención a la población | 78386059 | mariaegd@infomed.sld.cu | |
| INST. NAC. DE ENDOCRINOLOGÍA Y ENF. METABÓLICAS (INEEM) | Pizarra | ||
| Recepción | 78351772 | ||
| Atención a la población | 78317311 | pinen@infomed.sld.cu | |
| INSTITUTO DE HEMATOLOGÍA E INMUNOLOGÍA (IHI) | Pizarra | ||
| Recepción | |||
| Atención a la población | 78461178 | ||
| INSTITUTO DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA (INN) | Pizarra | 78383022 | |
| Recepción | 78345538 | ||
| Atención a la población | 78345542 | lourdes.gonzalez@inn.sld.cu | |
| INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGÍA (IGE) | Pizarra | 78325594 78325595 78325596  | |
| Recepción | ext. 196 | ||
| Atención a la población | |||
| UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA HABANA (UCM) | Pizarra | 72083970 72083971 72083972  | |
| Recepción | |||
| Atención a la población | 72083808 | ||
| CENTRO NACIONAL GENÉTICA MÉDICA | Pizarra | 72089991 72089992 72089993 72089994 72089995 72089996 72089997 72089998  | |
| Recepción | |||
| Atención a la población | 
Clasifique el contenido.
[Total: 14  Average: 3.6]






